Informare pentru studenţii care nu au mai beneficiat de bursă
Guvernul României organizează concursul cu tema „OpenGov Influencer”
Începând cu anul 2011, Guvernul României este membru al inițiativei internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP), afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței, încurajarea participării civice la viața publică și folosirea noilor tehnologii în administație.
În acest context, Guvernul României organizează anual proiectul „Săptămâna Guvernării Deschise”, acțiune ce are loc la nivel global, inițiată și promovată în statele membre OGP. Cu această ocazie, reprezentanți ai guvernului, experți ai societății civile și mediului academic, au prilejul de a face schimb de idei pentru a găsi soluții și a se angaja în creșterea nivelului de implicare a publicului în procesul de guvernare.
În acest an, Secretariatul General al Guvernului organizează concursul cu tema OpenGov Influencer la care sunt invitați să se înscrie tineri interesați, până la data de 7 mai 2021. Prin organizarea acestui eveniment, Guvernul României urmărește creșterea gradului de informare și implicare a tinerilor cu privire la valorile și principiile guvernării deschise prin încurajarea utilizării noilor tehnologii digitale pentru promovarea acestora.
Tinerii sunt invitați să promoveze în mod inovativ valorile și principiile guvernării deschise, prin realizarea unui scurt material video (maxim 1 minut). Clipurile pot fi realizate în stil vlog, prin ilustrarea de animații grafice, sau orice altă metodă creativă aleasă de participanți. Materialul va aborda, într-un mod prietenos și inovativ, subiecte precum:
- Guvernarea deschisă în România (mecanisme, cadrul legal, drepturi și obligații, etc.);
- Open Government Partnership (particularități, istoric, contribuții, etc.);
- Guvernarea deschisă ca motor la inovării în sectorul public;
- Dreptul fundamental al cetățenilor de a avea acces la informații;
- Guvernare participativă – implicarea cetățenilor la decizia publică;
- Metode inovative de comunicare a informațiilor publice;
- Alte subiecte conexe celor anterior menționate.
Înscrierea se realizează prin transmiterea de materiale video la adresa de e-mail: guvernare.deschisa@gov.ro, în perioada 2 aprilie – 7 mai 2021. Înscrierea este condiționată de completarea și trimiterea formularului de consimțământ, pe care îl puteți descarca aici.
Cele mai creative clipuri de promovare a valorilor guvernării deschise vor fi selectate și integrate într-o campanie de informare publică destinată cetățenilor, desfășurată în Săptămâna Guvernării Deschise – OpenGovWeek – (17 – 21 mai), prin canale oficiale.
Mai multe informații puteți afla de pe site-ul oficial.
Read MoreProgramarea examenelor pentru ANII FINALI, an univ. 2021-2022, sem II
Specializarea | An | Grupa | Disciplina | Titular | Asistent | Data | Ora | Sala |
AP/IF | III | 1 | Achiziţii publice | FLOREA Dumitriţa | GALEŞ Narcisa | 17.05.2022 | 8 | ED016 |
AP/IF | III | 2 | Achiziţii publice | FLOREA Dumitriţa | GALEŞ Narcisa | 17.05.2022 | 10 | ED016 |
AP/IF | III | 3 | Achiziţii publice | FLOREA Dumitriţa | GALEŞ Narcisa | 17.05.2022 | 12 | ED016 |
DREPT | IV | 1 | Drept procesual penal II | LĂMĂŞANU Daniela | TEREC -VLAD Loredana | 17.05.2022 | 10 | ED024 |
DREPT | IV | 2 | Drept procesual penal II | LĂMĂŞANU Daniela | TEREC -VLAD Loredana | 17.05.2022 | 12 | ED024 |
DREPT | IV | 3 | Drept procesual penal II | LĂMĂŞANU Daniela | TEREC -VLAD Loredana | 17.05.2022 | 14 | ED024 |
DREPT | IV | 4 | Drept procesual penal II | LĂMĂŞANU Daniela | TEREC -VLAD Loredana | 17.05.2022 | 16 | ED024 |
MAE | II | 1 | Protecţia mediului în UE | UNGUREANU Ciprian | BILOUSEAC Irina | 17.05.2022 | 8 | FIM1 |
MAE | II | 2 | Protecţia mediului în UE | UNGUREANU Ciprian | BILOUSEAC Irina | 17.05.2022 | 10 | PB6 |
MAE | II | 1 | Protecţia juridică a drepturilor omului | CIUCĂ Aurora | TEREC-VLAD Loredana | 18.05.2022 | 13 | E224 |
MAE | II | 2 | Protecţia juridică a drepturilor omului | CIUCĂ Aurora | TEREC-VLAD Loredana | 18.05.2022 | 13 | E224 |
DREPT | IV | 1 | Medicină legală | SCRIPCARU Călin | FLOREA Dumitriţa | 19.05.2022 | 12 | E201 |
DREPT | IV | 2 | Medicină legală | SCRIPCARU Călin | FLOREA Dumitriţa | 19.05.2022 | 14 | FIM1 |
DREPT | IV | 3 | Medicină legală | SCRIPCARU Călin | FLOREA Dumitriţa | 19.05.2022 | 16 | FIM1 |
DREPT | IV | 4 | Medicină legală | SCRIPCARU Călin | FLOREA Dumitriţa | 19.05.2022 | 18 | FIM1 |
PL | III | 1 | Elemente de criminalistică | SCRIPCARU Călin | CEOBANU Andrei | 19.05.2022 | 10 | E224 |
PL | III | 2 | Elemente de criminalistică | SCRIPCARU Călin | CEOBANU Andrei | 19.05.2022 | 12 | E224 |
AP/ID | III | 1 | Arhivistică şi documentaristică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 21.05.2022 | 13 | E201 |
AP/ID | III | 2 | Arhivistică şi documentaristică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 21.05.2022 | 15 | E201 |
AP/ID | III | 1 | Achiziții publice | NEMŢOI Gabriela | NEDELEA Marilena Oana | 21.05.2022 | 9 | E224 |
AP/ID | III | 2 | Achiziții publice | NEMŢOI Gabriela | NEDELEA Marilena Oana | 21.05.2022 | 11 | E224 |
AP/ID | III | 1 | Managementul serviciilor publice | BILOUSEAC Irina | CĂTĂU-VEREŞ Daniela | 22.05.2022 | 10 | E224 |
AP/ID | III | 2 | Managementul serviciilor publice | BILOUSEAC Irina | CĂTĂU-VEREŞ Daniela | 22.05.2022 | 12 | E224 |
AP/IF | III | 1 | Arhivistică şi documentaristică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 23.05.2022 | 12 | E201 |
AP/IF | III | 2 | Arhivistică şi documentaristică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 23.05.2022 | 16 | ED024 |
AP/IF | III | 3 | Arhivistică şi documentaristică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 23.05.2022 | 18 | ED024 |
PL | III | 1 | Comunicarea instituțională în poliție | CĂTĂU VEREŞ Daniela | SCUTARIU Petronela | 23.05.2022 | 8 | E224 |
PL | III | 2 | Comunicarea instituțională în poliție | CĂTĂU VEREŞ Daniela | SCUTARIU Petronela | 23.05.2022 | 10 | E224 |
AP/IF | III | 1 | Managementul serviciilor publice | BILOUSEAC Irina | SCUTARIU Petronela | 25.05.2022 | 12 | E201 |
AP/IF | III | 2 | Managementul serviciilor publice | BILOUSEAC Irina | SCUTARIU Petronela | 25.05.2022 | 16 | E201 |
AP/IF | III | 3 | Managementul serviciilor publice | BILOUSEAC Irina | SCUTARIU Petronela | 25.05.2022 | 18 | E201 |
PL | III | 1 | Evidența persoanelor și arhivistică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 27.05.2022 | 10 | E201 |
PL | III | 2 | Evidența persoanelor și arhivistică | NEDELEA Marilena Oana | NEMŢOI Gabriela | 27.05.2022 | 12 | ED016 |
AP/ID | III | 1 | Politici publice | MORARIU Alunica | BĂLĂNEASA Cristina | 28.05.2022 | 8 | E201 |
AP/ID | III | 2 | Politici publice | MORARIU Alunica | BĂLĂNEASA Cristina | 28.05.2022 | 10 | E201 |
PL | III | 1 | Protecția informațiilor clasificate | BURLUI Ion | MACSIM Cristian | 30.05.2022 | 8 | E201 |
PL | III | 2 | Protecția informațiilor clasificate | BURLUI Ion | MACSIM Cristian | 30.05.2022 | 10 | E224 |
DPC | II | 1 | Abuzul de drept în UE | IGNĂTESCU Camelia | TEREC-VLAD Loredana | 30.05.2022 | 16 | E201 |
DPC | II | 2 | Abuzul de drept în UE | IGNĂTESCU Camelia | TEREC-VLAD Loredana | 30.05.2022 | 18 | E201 |
AP/IF | III | 1 | Politici publice | MORARIU Alunica | ZAROJANU Angela | 30.05.2022 | 12 | FIM1 |
AP/IF | III | 2 | Politici publice | MORARIU Alunica | ZAROJANU Angela | 30.05.2022 | 14 | FIM1 |
AP/IF | III | 3 | Politici publice | MORARIU Alunica | ZAROJANU Angela | 30.05.2022 | 18 | FIM1 |
AP/IF | III | 1 | Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă | BĂLĂNEASA Cristina | PASCARIU Liana | 02.06.2022 | 8 | E201 |
AP/IF | III | 2 | Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă | BĂLĂNEASA Cristina | PASCARIU Liana | 02.06.2022 | 10 | E224 |
AP/IF | III | 3 | Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă | BĂLĂNEASA Cristina | PASCARIU Liana | 02.06.2022 | 12 | E224 |
PL | III | 1 | Etică și deontologie polițienească | SANDU Ştefan Antonio | TEREC VLAD Loredana | 02.06.2022 | 10 | FIM1 |
PL | III | 2 | Etică și deontologie polițienească | SANDU Ştefan Antonio | TEREC VLAD Loredana | 02.06.2022 | 12 | FIM1 |
DREPT | IV | 1 | Drept procesual civil II | IGNĂTESCU Camelia | FLOREA Dumitriţa | 02.06.2022 | 12 | E201 |
DREPT | IV | 2 | Drept procesual civil II | IGNĂTESCU Camelia | FLOREA Dumitriţa | 02.06.2022 | 14 | E201 |
DREPT | IV | 3 | Drept procesual civil II | IGNĂTESCU Camelia | FLOREA Dumitriţa | 02.06.2022 | 16 | E201 |
DREPT | IV | 4 | Drept procesual civil II | IGNĂTESCU Camelia | FLOREA Dumitriţa | 02.06.2022 | 18 | E201 |
DPC | II | 1 | Metodologia cercetării în ştiinţe juridice | BILOUSEAC Irina | SCUTARIU Petronela | 03.06.2022 | 16 | FIM1 |
DPC | II | 2 | Metodologia cercetării în ştiinţe juridice | BILOUSEAC Irina | SCUTARIU Petronela | 03.06.2022 | 18 | FIM1 |
AP/ID | III | 1 | Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă | BĂLĂNEASA Cristina | PASCARIU Liana | 04.06.2022 | 10 | E201 |
AP/ID | III | 2 | Evidenţa şi controlul relaţiilor de muncă | BĂLĂNEASA Cristina | PASCARIU Liana | 04.06.2022 | 12 | E201 |
DREPT | IV | 1 | Criminalistică | SCRIPCARU Călin | Andrei CEOBANU | 06.06.2022 | 8 | E201 |
DREPT | IV | 2 | Criminalistică | SCRIPCARU Călin | Andrei CEOBANU | 06.06.2022 | 12 | E201 |
DREPT | IV | 3 | Criminalistică | SCRIPCARU Călin | Andrei CEOBANU | 06.06.2022 | 16 | E201 |
DREPT | IV | 4 | Criminalistică | SCRIPCARU Călin | Andrei CEOBANU | 06.06.2022 | 18 | E201 |
Programarea Restantelor sem. II, 2021-2022 anii I-II AP ZI, AP ID,POL, anii I-III DEI, DREPT, anii I DPC, MAE
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE – FDSA | ||
PROGRAMAREA RESTANŢELOR, SEM II, 7-13 IULIE 2022 | ||
TITULAR CURS | DATA 1/ORA/SALA | DATA 2/ORA/SALA |
BĂLAN Lăcrămioara | 7 iulie, ora 18, sala ED024 | 8 iulie, ora 18, sala ED024 |
BĂLĂNEASA Maria-Cristina | 8 iulie, ora 10, FIM1 | 12 iulie, ora 17, FIM1 |
BILOUSEAC Irina | 7 iulie, ora 10, FIM1 | 8 iulie, ora 10, FIM1 |
BOSTAN Ionel | 8 iulie, ora 10, FIM1 | 12 iulie, ora 17, FIM1 |
BURLUI Ion | 7 iulie, ora 8, E224 | 8 iulie, ora 8, E224 |
CĂTĂU-VEREŞ Daniela | 7 iulie, ora 10, FIM1 | 8 iulie, ora 10, FIM1 |
CIUCĂ Aurora | 7 iulie, ora 10, E224 | 8 iulie, ora 10, ED024 |
COJOCARU Daniela | 7 iulie, ora 8, Teren sintetic | 8 iulie, ora 8, Teren sintetic |
CREȚU Georgeta | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
CUCOREANU Cristian | 11 iulie, ora 11, ED024 | |
DUMITRU Maria | 11 iulie, Grupa 1 ora 9, E201 şi Grupa 2 ora 13, E201 | 12 iulie Grupa 3 ora 9, E224 şi Grupa 4 ora 13, E224 |
FLOREA Dumitriţa-Nicoleta | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
GALEŞ Narcisa-Maria | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
IFRIM Ion | 7 iulie, ora 10, FIM1 | 8 iulie, ora 10, FIM1 |
IGNĂTESCU Camelia | 12 iulie, ora 10, E201 | 13 iulie, ora 10, E201 |
LĂMĂŞANU Daniela | 8 iulie, ora 12, E201 | 9 iulie, ora 12, E201 |
MACSIM Cristian | 11 iulie, ora 8, E224 | 12 iulie, ora 8, E224 |
MAFTEI Daniel | 7 iulie, ora 18, E224 | 8 iulie, ora 18, E224 |
MORARIU Alunica | 8 iulie, ora 10, FIM1 | 12 iulie, ora 17, FIM1 |
NEDELEA Marilena-Oana | 7 iulie, ora 8, ED016 | 8 iulie, ora 8, ED016 |
NEMȚOI Gabriela | 7 iulie, ora 12, FIM1 | 9 iulie, ora 12, FIM1 |
PASCARIU Liana-Teodora | 8 iulie, ora 10, FIM1 | 12 iulie, ora 17, FIM1 |
POPOVENIUC Bogdan | 7 iulie, ora 16, E215 | 12 iulie, ora 16, E215 |
ȘANDRU Mihai | 12 iulie, ora 10, E201 | 13 iulie, ora 10, E201 |
SANDU Ştefan-Antonio | 7 iulie, ora 14, E201 | 8 iulie, ora 14, E201 |
SCRIPCARU Călin | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
SCUTARIU Petronela | 7 iulie, ora 10, FIM1 | 8 iulie, ora 10, FIM1 |
SOCACIU Tiberiu | 8 iulie, ora 8, A033 | 12 iulie, ora 8, A033 |
STĂNESCU Lucian Sorin | 7 iulie, ora 10, ED024 | 8 iulie, ora 10, E224 |
ȘTEFĂNOAIA Mihai | 7 iulie, ora 12, E201 | 8 iulie, ora 12, ED024 |
TANASE Bogdan | 8 iulie, ora 10, Teren sintetic | 11 iulie, ora 10, Teren sintetic |
UNGUREANU Ciprian | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
VIORESCU Răzvan | 7 iulie, ora 10, E201 | 12 iulie, ora 10, E201 |
VLAD Sorin | 7 iulie, ora 9, E123 | 13 iulie, ora 9, E123 |
ZEGREAN Augustin | 7 iulie, ora 12, FIM1 | 9 iulie, ora 12, FIM1 |
LISTA CU STUDENȚII CARE VOR PUTEA BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL ”TABERE STUDENȚEȘTI” ÎN ANUL 2022
LISTA CU STUDENȚII CARE VOR PUTEA BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL NAȚIONAL ”TABERE STUDENȚEȘTI” ÎN ANUL 2022 |
|||||||||||
Nr. crt. | ID-student | Înmatriculat la Program, Ciclu, An de studii și Forma de învățământ |
Integralist | Media | Punctaj medie (85% din medie**) |
Punctaj alte activități*** | Punctaj final | Motivația cererii | Alte informații utile procesului de evaluare (cf. art. 5, al. 1 din Anexa la Ordin nr. 20565/2022) |
||
Program studiu/ Ciclu de studii |
An de studiu | Formă de învățământ | |||||||||
0 | 1.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 445569 | DREPT/Licenţă | II | cu frecvență | DA | 9.51 | 8.08 | 4.00 | 12.08 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
|
2 | 60683 | DREPT/Licenţă | II | cu frecvență | DA | 9.58 | 8.14 | 1.00 | 9.14 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
|
3 | 65417 | MAE/master | I | cu frecvență | DA | 10.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
|
4 | 57704 | AP/Licenţă | III | cu frecvență | DA | 9.40 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
|
5 | 67820 | Drept/Licenţă | I | cu frecvență | DA | 9.10 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
|
6 | 453261 | Drept/Licenţă | I | cu frecvență | DA | 6.97 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | Studenți cu rezultate deosebite (cf. art. 5, al. 1, lit. b) |
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ – POLIȚIE LOCALĂ – SEPTEMBRIE 2022
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
PROGRAM DE STUDII: POLIȚIE LOCALĂ
Cursuri de zi, 3 ani, 180 credite
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2022
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ DIN DATA DE 12.09.2022
Afișat în data de 12.09.2022, ora 11:30
Nr. Crt. |
Nume şi Prenume |
MEDIA P1 |
MEDIA P2 |
Media finală |
PROMOȚIA 2022 |
||||
1 |
57650 |
9.00 |
9.25 |
9.12 |
2 |
60109 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
PROMOȚIA 2021 |
||||
3 |
437703 |
8.75 |
9.00 |
8.87 |
Președinte comisie,
Conf. univ.dr. Răzvan VIORESCU
Secretar comisie,
Lect. univ. dr. Maria–Cristina BĂLĂNEASA