LISTE STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1 ŞI 2 PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA.
LISTELE STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1 ŞI 2 PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024
TABEL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,
conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA
LISTĂ STUDENŢI Final 1 BURSE SOCIAL OCAZIONALE ID.docx
TABEL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,
conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA
LISTĂ STUDENŢI Final 2 BURSE SOCIAL OCAZIONALE ID.docxLISTĂ PRECAZARE ANII II, III, IV LICENŢĂ/MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
NR. CRT. | ID STUDENT | AN | PROGRAM DE STUDII | FINANŢARE | MEDIE/NR. CREDITE | DOMICILIU | OBSERVAŢII |
1 | 462343 | II | AP | CU TAXĂ | 9,30/64 | Tarcău, Neamț | C2 |
2 | 461359 | II | AP | BURSIER | 9,60/64 | Soroca, Moldova | C6 |
3 | 463245 | II | AP | BURSIER | 7,66/64 | SOROCA, MD | C3 |
4 | 463897 | II | AP | CU TAXĂ | 9,21/64 | Mihălășeni, BT | C4 |
5 | 458182 | III | AP | BURSIER | 9,21/62 | Soroca, Moldova | C6 |
6 | 458738 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 9,13/62 | SUCEAVA, MOLDOVA-SULIŢA | C6 |
7 | 455618 | III | AP | BURSIER | 9,43/62 | Măcăcești, Ungheni, MD | C4 |
8 | 456961 | III | AP | BURSIER | 9,31/62 | Ungheni, MD | C4 |
9 | 456399 | III | AP | BURSIER | 7,85/59 | Cernăuți, Ucraina | C2 |
10 | 457709 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 9,81/62 | Timișești, Neamț | C4 |
11 | 461349 | II | DEI | BURSIER | 8,73/66 | Călărași, MD | C3 |
12 | 460886 | II | DEI | BURSIER | 6,73/62 | Soroca, Moldova | C6 |
13 | 463234 | II | DEI | BURSIER | 8,81/66 | Republica Moldova | C2 |
14 | 461839 | II | DEI | BURSIER | 8,48/66 | Bălți, MD | C2 |
15 | 461352 | II | DEI | BURSIER | 6,83/66 | Fălești, MD | C3 |
16 | 463695 | II | DEI | BURSIER | 7,85/66 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
17 | 461834 | II | DEI | BURSIER | 9,71/66 | Rezina, MD | C1 |
18 | 461173 | II | DREPT | 9,06 | Volovăț, Suceava | C1 | |
19 | 462774 | II | DEI | BURSIER | 6,90/62 | UCRAINA, CERNĂUŢI | C2 |
20 | 463001 | II | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,13/66 | Flămânzi, BT | C2 |
21 | 457384 | III | DEI | BURSIER | 6,41/55 | MD, FĂLEŞTI | C1 |
22 | 457382 | III | DEI | BURSIER | 7,78/66 | ARTA, GRECIA | C4 |
23 | 456393 | III | DEI | BURSIER | 7,41/60 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
24 | 458076 | III | DEI | BURSIER | 8,93/66 | Voloca, Cernăuți | C1 |
25 | 457267 | III | DEI | BURSIER | 6,51/54 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
26 | 458511 | III | DEI | BURSIER | 9,01/66 | Cernăuți, Ucraina | C3 |
27 | 457677 | III | DEI | BURSIER | 6,58/57 | UCRAINA, VOLOKA | C1 |
28 | 456933 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,75/66 | Pârâul Fagului, Neamț | C2 |
29 | 456621 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 6,70/60 | Urecheni, Neamț | C6 |
30 | 458263 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,03/60 | Paltinu, Vatra Moldoviței | C4 |
31 | 453774 | IV | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 7,61/56 | Marginea, Suceava | C3 |
32 | 68223 | IV | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 7,66/56 | Mălini, Suceava | C3 |
33 | 463253 | II | DPC | BURSIER | 9,53/60 | Chipeșca, Moldova | C4 |
34 | 462786 | II | DPC | BURSIER | 9,70/60 | Ialoveni,MD | C2 |
35 | 462733 | II | DPC | BURSIER | 9,25/60 | Rezina, MD | C2 |
36 | 461326 | II | DREPT | CU TAXĂ | 8,26/66 | Pipirig, Neamț | C6 |
37 | 462319 | II | DREPT | BURSIER | 9,05/66 | Bălți, Moldova | C4 |
38 | 461301 | II | DREPT | BURSIER | 8,11/66 | Bărboieni, Moldova | C4 |
39 | 460625 | II | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 9,05/66 | HUDEȘTI, BOTOȘANI | C6 |
40 | 463831 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,28/66 | Tarcău, Neamț | C2 |
41 | 461635 | II | DREPT | CU TAXĂ | 7,86/66 | Liteni, Suceava | C1 |
42 | 463249 | II | DREPT | BURSIER | 8,40/66 | Sărata galbenă, Moldova | C3 |
43 | 462731 | II | DREPT | BURSIER | 8,61/66 | Fălești, MD | C6 |
44 | 461290 | II | DREPT | BURSIER | 7,71/66 | Fălești, MD | C1 |
45 | 461792 | II | DREPT | BURSIER | 8,06/66 | Nisiporeni, MD | C1 |
46 | 463687 | II | DREPT | BURSIER | 8,61/66 | Fălești, MD | C6 |
47 | 462722 | II | DREPT | BURSIER | 8,45/66 | Chișinău, Moldova | C3 |
48 | 461845 | II | DREPT | BURSIER | 7,40/66 | Cernăuți, Ucraina | C2 |
49 | 462371 | II | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 10,00/66 | Vorniceni, BT | C4 |
50 | 460917 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,01/66 | ZĂNEȘTI, NEAMȚ | C1 |
51 | 463419 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,35/66 | Mileanca, BT | C4 |
52 | 461250 | II | DREPT | CU TAXĂ | 8,20/66 | Dolhasca, SV | C1 |
53 | 453781 | IV | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 6,38/55 | Poiana Teiului, Neamț | C6 |
54 | 457537 | III | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 8,76/66 | Valea Moldovei, SV | C1 |
55 | 456376 | III | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 7,25/66 | Botoşani, Tulbureni | C4 |
56 | 455948 | III | DREPT | BURSIER | 9,41/66 | Ungheni, MD | C6 |
57 | 459979 | III | DREPT | BURSIER | 8,16/66 | Cetireni, MD | C6 |
58 | 457263 | III | DREPT | BURSIER | 6,40/54 | Chișinău, Moldova | C2 |
59 | 457751 | III | DREPT | BURSIER | 8,46/66 | Moldova, Făleşti | C2 |
60 | 458599 | III | DREPT | BURSIER | 5,73/55 | Cernăuți, Ucraina | C4 |
61 | 457388 | III | DREPT | BURSIER | 9,43/66 | Tureni, Ucraina | C2 |
62 | 458250 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 8,65/62 | Ulma, Sv | C6 |
63 | 65210 | IV | DREPT | BURSIER | 8,71/60 | Mileștii Mici, RM | C4 |
64 | 66030 | IV | DREPT | BURSIER | 10,00/60 | SOROCA, MD | C2 |
65 | 66519 | IV | DREPT | BURSIER | 8,26/60 | Chișinău, Moldova | C2 |
66 | 66084 | IV | DREPT | BURSIER | 9,18/60 | Chișinău, Moldova | C2 |
67 | 66037 | IV | DREPT | BURSIER | 9,85/60 | Pepeni, MD | C3 |
68 | 65086 | IV | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 9,70/60 | Păltiniș, BT | C6 |
69 | 462395 | II | MAE | FĂRĂ TAXĂ | 9,85/60 | Bogdănești, SV | C4 |
70 | 446320 | II | MAE | BURSIER | 9,55/60 | Hîrtop, MD | C1 |
71 | 463545 | II | PL | CU TAXĂ | 8,67/64 | SIRET, SV | C1 |
72 | 462557 | II | PL | CU TAXĂ | 8,54/64 | Tg. Neamț | C1 |
73 | 462082 | II | PL | CU TAXĂ | 9,06/64 | Tg.Neamț | C1 TATA – CADRU DIDACTIC |
74 | 460957 | II | PL | CU TAXĂ | 9,31/64 | NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ | C1 |
75 | 461893 | II | PL | CU TAXĂ | 8,65/64 | Câmpulung Moldovenesc, SV | C1 |
76 | 458317 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,87/64 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SV | C1 |
77 | 455688 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,50/61 | Pipirig, Neamț | C4 |
78 | 459142 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,73/64 | Bălțătești, Neamț | C2 |
78 DE LOCURI ELIGIBILE
|
Rezultate Parțiale – Examen de LICENȚĂ Administrație Publică ID – Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
PROGRAM DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Învăţământ la distanţă, 3 ani, 180 credite
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2024
Examen de LICENȚĂ – REZULTATE PARȚIALE
Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
12 SEPTEMBRIE 2024
Sala E 224
PROMOȚIA 2024
Nr.crt. | ID STUDENT | MEDIA FINALĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ |
1 | 65974 | 6,37 |
2 | 448982 | 8,25 |
3 | 65179 | 7,75 |
4 | 452445 | 8,12 |
Președinte comisie,
Prof. univ. dr. hab. Antonio SANDU
Secretar comisie,
Asis. univ. drd. Raluca Anica ONUFREICIUC
Afişat: 12.09.2024, ora 15:00
Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada decembrie 2020 – iulie 2021, concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune
Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada decembrie 2020 – iulie
2021, concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune
din cadrul serviciilor de probațiune, repartizate după cum urmează:
Serviciul de Probaţiune Alba – 4 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Arad – 11 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Argeș – 8 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Bacău – 8 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Brașov – 3 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Brăila – 5 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Caraș Severin – 1 post vacant
Serviciul de Probaţiune Călărași – 9 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Constanța – 9 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Covasna – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Dâmbovița – 1 post vacant
Serviciul de Probaţiune Dolj – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Galați – 6 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Giurgiu – 5 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Gorj – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Harghita – 4 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Hunedoara – 4 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Ialomița – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Ilfov – 3 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Maramureș – 4 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Mureș – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Neamț – 6 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Olt – 5 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Prahova – 11 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Satu Mare – 3 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Sălaj – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Suceava – 11 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Teleorman – 4 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Timiș – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Tulcea – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Vaslui – 6 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Vâlcea – 2 posturi vacante
Serviciul de Probaţiune Vrancea – 2 posturi vacante
Descarcă fișierul complet de aici!
Read MoreÎnscrierea la examenul de Licenţă și Disertație
Înscrierea la examenul de licență/disertaţie: 22.06.2022 – 28.06.2022
Luni-joi: între orele 10-12 şi 13-15
Susținerea Examenului de Licență se va face în data de 12.09.2022 ora 09:00
- Formular înscriere – Descarcă de aici!
Sesiunea IULIE 2022
- Cerere înscriere tip (semnată de coordonator)
- Copie xerox – Certificat de naştere
- Copie xerox – Carte de identitate
- Copie xerox – Certificat căsătorie
(în cazul absolventelor care au avut în timpul școlarității numele de căsătorie adăugat)
- 2 fotografii identice în ținută decentă
(pe hârtie fotografică, color, format 3\4 cm; cu numele și prenumele pe verso)
- Fișa de urmărire a traseului socio-profesional
- Declarație privind respectarea eticii universitare
- Pentru studenții cu taxă – Chitanța în valoare de 500 lei – taxă susținere examen de licență sau disertație plătită pe taxeusv.ro.
Declarația de originalitate a licenței/disertației (semnată de coordonator) se leagă la lucrare, nu se depune la Secretariat!!!
Read MoreProgramarea susţinerii examenului de disertație Sesiunea IULIE 2022 – DREPT EUROPEAN
Programarea susţinerii examenului de disertație
Sesiunea IULIE 2022
Data: 6 iulie 2022
Sala: E 224
Participarea la examenul de disertație în fața comisiei se face pe baza carnetului de student.
Programarea pe ore: 6 iulie 2022:
Interval orar |
Numele şi prenumele absolventului |
12-13 |
1. Zvîncă I. Maria-Elena (Timoficiuc) – promoția 2021 |
Note: Este permisă prezentarea în power point doar acolo unde este cazul.
Absolvenții sunt rugați să se prezinte cu o oră înainte de intervalul orar stabilit pentru susținerea examenului de disertație.
PREȘEDINTE COMISIE,
Prof.univ.dr. Antonio SANDU
SECRETAR COMISIE,
Lector univ.dr. Dumitrița FLOREA
Read More