PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ZI – Septembrie 2023
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
PROGRAM DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, 180 credite
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2023
EXAMENUL DE LICENȚĂ SE VA ORGANIZA ȘI DESFĂŞURA ON-SITE PE DATA de
11 septembrie 2023, ÎNCEPÂND CU ORA 9.20, ÎN SALA ED0224.
PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ÎN FAȚA COMISIEI SE FACE PE BAZA CARNETULUI DE STUDENT, ÎN ORDINE ALFABETICĂ.
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRARILOR DE LICENȚĂ – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ (ZI)
11 septembrie 2023
Sala ED024
Interval orar 9:20-10:20
Promoția 2023
1. | FINIŞ I. IONUŢ-CONSTANTIN |
2. | GALAN I.O. CONSTANTIN |
3. | MÎNDRESCU B.C. DARIA-GEORGIANA |
4. | MOROŞAN M. RAFAEL-ANTONEL |
5. | MUNTIANU E.M. ALEXANDRU-DUMITRU |
6. | SERGHIE I.C. ANDREEA |
Interval orar 10:20-11 | |
7. | ŞPAC D.G. ALIN-ŞTEFAN |
8. | URSULIAK V. VADIM |
Promoția 2022 | |
9. | HURJUI M. GABRIEL |
NOTĂ – Studenții sunt rugați să se prezinte cu o oră înainte de intervalul orar stabilit pentru susținerea lucrării de licență.
In cazul în care prezentările includ grafice, diagrame sau tabele, studenţii pot pregăti materialul în format PPT, fiind rugaţi să-l predea secretarului de comisie cu o oră înainte de intervalul orar stabilit.
Preşedinte comisie,
Prof. univ. dr. Ştefan-Antonio SANDU
Secretar comisie,
Lect. univ. dr. Daniela CĂTĂU-VEREȘ
Grupe Studenți – 2023-2024
Listele de mai jos afișează componența grupelor pentru fiecare specializare și fiecare an de studiu în mod anonimizat, pe bază de ID.
Identificarea id-ului de student se face accesând următorul link: http://scti-old.usv.ro/ADusers
După introducerea numelui și a prenumelui se selectează Tipul Căutării -> Căutare Generală.
GRUPE – Licență ZI
Drept European și Internațional
Administrație Publică Zi
Poliție Locală
GRUPE – Licență ID
Administrație Publică ID
GRUPE – MASTERAT
Drept Penal și Criminalistică
Management și Administrație Europeană
Anunț angajare jurist – Dragoș Bujorean – Cabinet Avocat
Cabinetul Avocat Bujorean T. Dragoș, cu o experiență de 7 ani în domeniul avocaturii și o specializare vastă în avocatura de business și penală, caută un Jurist entuziast și dornic să se alăture echipei din Suceava.
- Poziția: Jurist
- Locație: Suceava
- Experiență: Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)
- Aptitudini: Engleză (nivel mediu)
- Program: Full time; Luni-Vineri, 8 h 30 minute
Date de contact angajator:
Descrierea postului
- gestionarea administrativă a dosarelor civile alocate,
- gestionarea dosarelor de consultanță – clienți persoane juridice,
- gestionarea portofoliilor de creanțe ale clienților,
- analiza și raportarea rezultatelor,
- gestionarea relației cu celelalte posturi ale Cabinetului,
- inițierea și implementarea de proiecte privind îmbunătățirea rezultatelor/activității postului,
- inițierea de proiecte având ca scop creșterea imaginii Cabinetului,
- dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale. Postul exclude desfășurarea de activități din cele prevăzute în art. 3 din Legea Avocaturii.
Cerințele de bază ale postului
- Studii necesare: superioare – drept
- Certificări necesare: licență în studii juridice
- Experiența necesară postului: constituie un avantaj experiența anterioară pe posturi similare
- Alte cerințe: permis de conducere categoria B – experiență de cel puțin un an, cunoștințe operare OS Windows și IOS, Office, Office tools.
Competențele tehnice și comportamentale necesare postului
- Competențe digitale
- Competențe organizatorice/managementul timpului
- Competențe juridice
- Atitudine pozitivă
- Competențe de comunicare și relaționare
- Orientare către client
- Lucru în echipă
- Rezistență la stres
- Orientare către acțiune și rezultate
Obiectivele strategice ale postului
- Realizarea obiectivelor cantitative și calitative ale postului
- Gestionarea relației cu superiorii ierarhici
- Gestionarea relației cu celelalte posturi
- Gestionarea relației cu clienții Cabinetului
- Dezvoltarea și consolidarea afacerii.
Cum nu trebuie să fie candidatul
- Blazat și fără chef de viață
- Demotivat și lipsit de determinare
- Să nu își mai dorească provocări și să nu își mai dorească să demonstreze că are capacități și că poate obține rezultate
- Frustrat și în conflict cu sine, dar și cu cei din jur
- Blocat în cadrul său de referință; incapabil să vadă viața din cu totul alte perspective decât cea a lui.
Condițiile oferite de compania angajatoare
- Instruire profesională în acord cu standardele postului și ale companiei
- Mediu de lucru deschis și profesional
- Salariu fix pentru perioada de integrare organizațională + bonus suplimentar (sistem performant de bonusare), după perioada de integrare organizațională.
Calendarul Activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) – Ianuarie 2024
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră USV
Program Luni-Vineri: 8.00-16.00
Adresă de e-mail: ccoc@usm.ro
Locație: Corp E, etajul 2, birou 236 și 237
Web: http://ccoc.usv.ro/; Facebook: https://www.facebook.com/ccoc.usv
LISTELE STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1 ŞI 2 PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024
LISTE STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1 ŞI 2 PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA.
TABEL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,
conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA
LISTĂ STUDENŢI Final 1 BURSE SOCIAL OCAZIONALE ID.docx
TABEL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ OCAZIONALĂ 1
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024, LICENŢĂ ŞI MASTERAT,
conform punct 4.15, lit. a) din R53 şi punct V.4, lit. a) din Criterii specifice FDSA
LISTĂ STUDENŢI Final 2 BURSE SOCIAL OCAZIONALE ID.docxLISTĂ PRECAZARE ANII II, III, IV LICENŢĂ/MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025
NR. CRT. | ID STUDENT | AN | PROGRAM DE STUDII | FINANŢARE | MEDIE/NR. CREDITE | DOMICILIU | OBSERVAŢII |
1 | 462343 | II | AP | CU TAXĂ | 9,30/64 | Tarcău, Neamț | C2 |
2 | 461359 | II | AP | BURSIER | 9,60/64 | Soroca, Moldova | C6 |
3 | 463245 | II | AP | BURSIER | 7,66/64 | SOROCA, MD | C3 |
4 | 463897 | II | AP | CU TAXĂ | 9,21/64 | Mihălășeni, BT | C4 |
5 | 458182 | III | AP | BURSIER | 9,21/62 | Soroca, Moldova | C6 |
6 | 458738 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 9,13/62 | SUCEAVA, MOLDOVA-SULIŢA | C6 |
7 | 455618 | III | AP | BURSIER | 9,43/62 | Măcăcești, Ungheni, MD | C4 |
8 | 456961 | III | AP | BURSIER | 9,31/62 | Ungheni, MD | C4 |
9 | 456399 | III | AP | BURSIER | 7,85/59 | Cernăuți, Ucraina | C2 |
10 | 457709 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 9,81/62 | Timișești, Neamț | C4 |
11 | 461349 | II | DEI | BURSIER | 8,73/66 | Călărași, MD | C3 |
12 | 460886 | II | DEI | BURSIER | 6,73/62 | Soroca, Moldova | C6 |
13 | 463234 | II | DEI | BURSIER | 8,81/66 | Republica Moldova | C2 |
14 | 461839 | II | DEI | BURSIER | 8,48/66 | Bălți, MD | C2 |
15 | 461352 | II | DEI | BURSIER | 6,83/66 | Fălești, MD | C3 |
16 | 463695 | II | DEI | BURSIER | 7,85/66 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
17 | 461834 | II | DEI | BURSIER | 9,71/66 | Rezina, MD | C1 |
18 | 461173 | II | DREPT | 9,06 | Volovăț, Suceava | C1 | |
19 | 462774 | II | DEI | BURSIER | 6,90/62 | UCRAINA, CERNĂUŢI | C2 |
20 | 463001 | II | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,13/66 | Flămânzi, BT | C2 |
21 | 457384 | III | DEI | BURSIER | 6,41/55 | MD, FĂLEŞTI | C1 |
22 | 457382 | III | DEI | BURSIER | 7,78/66 | ARTA, GRECIA | C4 |
23 | 456393 | III | DEI | BURSIER | 7,41/60 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
24 | 458076 | III | DEI | BURSIER | 8,93/66 | Voloca, Cernăuți | C1 |
25 | 457267 | III | DEI | BURSIER | 6,51/54 | Cernăuți, Ucraina | C1 |
26 | 458511 | III | DEI | BURSIER | 9,01/66 | Cernăuți, Ucraina | C3 |
27 | 457677 | III | DEI | BURSIER | 6,58/57 | UCRAINA, VOLOKA | C1 |
28 | 456933 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,75/66 | Pârâul Fagului, Neamț | C2 |
29 | 456621 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 6,70/60 | Urecheni, Neamț | C6 |
30 | 458263 | III | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 8,03/60 | Paltinu, Vatra Moldoviței | C4 |
31 | 453774 | IV | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 7,61/56 | Marginea, Suceava | C3 |
32 | 68223 | IV | DEI | FĂRĂ TAXĂ | 7,66/56 | Mălini, Suceava | C3 |
33 | 463253 | II | DPC | BURSIER | 9,53/60 | Chipeșca, Moldova | C4 |
34 | 462786 | II | DPC | BURSIER | 9,70/60 | Ialoveni,MD | C2 |
35 | 462733 | II | DPC | BURSIER | 9,25/60 | Rezina, MD | C2 |
36 | 461326 | II | DREPT | CU TAXĂ | 8,26/66 | Pipirig, Neamț | C6 |
37 | 462319 | II | DREPT | BURSIER | 9,05/66 | Bălți, Moldova | C4 |
38 | 461301 | II | DREPT | BURSIER | 8,11/66 | Bărboieni, Moldova | C4 |
39 | 460625 | II | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 9,05/66 | HUDEȘTI, BOTOȘANI | C6 |
40 | 463831 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,28/66 | Tarcău, Neamț | C2 |
41 | 461635 | II | DREPT | CU TAXĂ | 7,86/66 | Liteni, Suceava | C1 |
42 | 463249 | II | DREPT | BURSIER | 8,40/66 | Sărata galbenă, Moldova | C3 |
43 | 462731 | II | DREPT | BURSIER | 8,61/66 | Fălești, MD | C6 |
44 | 461290 | II | DREPT | BURSIER | 7,71/66 | Fălești, MD | C1 |
45 | 461792 | II | DREPT | BURSIER | 8,06/66 | Nisiporeni, MD | C1 |
46 | 463687 | II | DREPT | BURSIER | 8,61/66 | Fălești, MD | C6 |
47 | 462722 | II | DREPT | BURSIER | 8,45/66 | Chișinău, Moldova | C3 |
48 | 461845 | II | DREPT | BURSIER | 7,40/66 | Cernăuți, Ucraina | C2 |
49 | 462371 | II | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 10,00/66 | Vorniceni, BT | C4 |
50 | 460917 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,01/66 | ZĂNEȘTI, NEAMȚ | C1 |
51 | 463419 | II | DREPT | CU TAXĂ | 9,35/66 | Mileanca, BT | C4 |
52 | 461250 | II | DREPT | CU TAXĂ | 8,20/66 | Dolhasca, SV | C1 |
53 | 453781 | IV | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 6,38/55 | Poiana Teiului, Neamț | C6 |
54 | 457537 | III | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 8,76/66 | Valea Moldovei, SV | C1 |
55 | 456376 | III | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 7,25/66 | Botoşani, Tulbureni | C4 |
56 | 455948 | III | DREPT | BURSIER | 9,41/66 | Ungheni, MD | C6 |
57 | 459979 | III | DREPT | BURSIER | 8,16/66 | Cetireni, MD | C6 |
58 | 457263 | III | DREPT | BURSIER | 6,40/54 | Chișinău, Moldova | C2 |
59 | 457751 | III | DREPT | BURSIER | 8,46/66 | Moldova, Făleşti | C2 |
60 | 458599 | III | DREPT | BURSIER | 5,73/55 | Cernăuți, Ucraina | C4 |
61 | 457388 | III | DREPT | BURSIER | 9,43/66 | Tureni, Ucraina | C2 |
62 | 458250 | III | AP | FĂRĂ TAXĂ | 8,65/62 | Ulma, Sv | C6 |
63 | 65210 | IV | DREPT | BURSIER | 8,71/60 | Mileștii Mici, RM | C4 |
64 | 66030 | IV | DREPT | BURSIER | 10,00/60 | SOROCA, MD | C2 |
65 | 66519 | IV | DREPT | BURSIER | 8,26/60 | Chișinău, Moldova | C2 |
66 | 66084 | IV | DREPT | BURSIER | 9,18/60 | Chișinău, Moldova | C2 |
67 | 66037 | IV | DREPT | BURSIER | 9,85/60 | Pepeni, MD | C3 |
68 | 65086 | IV | DREPT | FĂRĂ TAXĂ | 9,70/60 | Păltiniș, BT | C6 |
69 | 462395 | II | MAE | FĂRĂ TAXĂ | 9,85/60 | Bogdănești, SV | C4 |
70 | 446320 | II | MAE | BURSIER | 9,55/60 | Hîrtop, MD | C1 |
71 | 463545 | II | PL | CU TAXĂ | 8,67/64 | SIRET, SV | C1 |
72 | 462557 | II | PL | CU TAXĂ | 8,54/64 | Tg. Neamț | C1 |
73 | 462082 | II | PL | CU TAXĂ | 9,06/64 | Tg.Neamț | C1 TATA – CADRU DIDACTIC |
74 | 460957 | II | PL | CU TAXĂ | 9,31/64 | NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ | C1 |
75 | 461893 | II | PL | CU TAXĂ | 8,65/64 | Câmpulung Moldovenesc, SV | C1 |
76 | 458317 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,87/64 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SV | C1 |
77 | 455688 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,50/61 | Pipirig, Neamț | C4 |
78 | 459142 | III | PL | FĂRĂ TAXĂ | 8,73/64 | Bălțătești, Neamț | C2 |
78 DE LOCURI ELIGIBILE
|
Rezultate Parțiale – Examen de LICENȚĂ Administrație Publică ID – Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
PROGRAM DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Învăţământ la distanţă, 3 ani, 180 credite
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2024
Examen de LICENȚĂ – REZULTATE PARȚIALE
Sesiunea SEPTEMBRIE 2024
12 SEPTEMBRIE 2024
Sala E 224
PROMOȚIA 2024
Nr.crt. | ID STUDENT | MEDIA FINALĂ A EXAMENULUI DE LICENȚĂ |
1 | 65974 | 6,37 |
2 | 448982 | 8,25 |
3 | 65179 | 7,75 |
4 | 452445 | 8,12 |
Președinte comisie,
Prof. univ. dr. hab. Antonio SANDU
Secretar comisie,
Asis. univ. drd. Raluca Anica ONUFREICIUC
Afişat: 12.09.2024, ora 15:00