31 ianuarie 2023
UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
CENTRALIZATOR TAXE
Facultate: Facultatea de Drept și Științe Administrative
Afișat: 31 ianuarie 2023
An universitar: 2022-2023
Specializare: Administraţie publică
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 455575 | 3300 | 1800 | 1500 |
| 456920 | 3300 | 1800 | 1500 |
| 459296 | 3300 | 1800 | 1500 |
| 45282 | 3300 | 1800 | 1500 |
| 460184 | 3300 | 1800 | 1500 |
| Id | Debit | Credit | Sold |
| 448530 | 3300 | 1300 | 2000 |
| 61107 | 3300 | 1300 | 2000 |
Specializare: Drept
Anul III| Id | Debit | Credit | Sold |
| 446216 | 3900 | 1300 | 2600 |
| 443078 | 3900 | 1300 | 2600 |
| 437085 | 3900 | 1300 | 2600 |
| 63359 | 3900 | 1301,3 | 2598,7 |
Specializare: Drept European și Internațional
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 458363 | 3900 | 2300 | 1600 |
| 455991 | 3900 | 2300 | 1600 |
| 456491 | 3900 | 2300 | 1600 |
| 459928 | 3900 | 2300 | 1600 |
Specializare: Poliție Locală
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 70078 | 3300 | 1800 | 1500 |
Specializare: Administraţie publică ID
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 455982 | 3900 | 1800 | 2100 |
| 455767 | 3900 | 1800 | 2100 |
| 457322 | 3900 | 1800 | 2100 |
| 454148 | 3900 | 1800 | 2100 |
Specializare: Management și Administrație Europeană
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 459904 | 3500 | 1800 | 1700 |
| 458722 | 3500 | 1800 | 1700 |
| Id | Debit | Credit | Sold |
| 67793 | 3500 | 1300 | 2200 |
Specializare: Drept Penal și Criminalistică
Anul I| Id | Debit | Credit | Sold |
| 61023 | 4200 | 0 | 4200 |
