19 septembrie 2022
An universitar 2022-2023
| Nr. crt. | Nume şi Prenume | An | Program de studiu | Nivel, licenţă/ master | Cămin repartizat |
| ADĂSCĂLIŢEI ELENA-SOLIN | I | DREPT | L | C1 | |
| ALEXANDRU IOAN-RĂZVAN | II | DREPT | L | C2 | |
| APETREI LAVINIA-ROXANA | I | AP | L | C1 | |
| AROŞCULESE COSMIN-EUSEBIU | III | AP | L | C2 | |
| BÎRLICĂ LAURA | II | DREPT | L | C4 | |
| BÎRSANU DUMITRU | II | AP | L | C2 | |
| BÎRSANU MARIA | II | AP | L | C1 | |
| BÎRSANU MARIN | II | AP | L | C1 | |
| BOAGHE NICOLAE | II | DEI | L | C2 | |
| BOTNARI FELICIA | III | AP | L | C3 | |
| BREABĂN CONSTANTIN | I | AP | L | C2 | |
| BUCOVINEANU MARIA-SABINA | II | MAE | M | C4 | |
| BURAC CRISTIAN IONUŢ | II | DREPT | L | C4 | |
| CALUŞ FLORIN | I | MAE | M | C2 | |
| CEBOTARI NICOLAE | II | DREPT | L | C4 | |
| CERNEI CEZARA | III | DREPT | L | C3 | |
| CHIMNEC DUMITRIŢA | I | AP | L | C6 | |
| CIOBANU ADELINA-MARIA | I | DREPT | L | C1 | |
| FLORIȘTEAN ANA-MARIA | I | DREPT | L | C1 | |
| CREŢU NICOLETA | II | DREPT | L | C4 | |
| CUCIUREAN ANAMARIA | II | AP | L | C4 | |
| DIMITRENCO VALERIA | III | AP | L | C1 | |
| DOROFTEI CRISTINA | I | POL | L | C6 | |
| FERCALĂ MIHAI ANDREI | IV | DREPT | L | C6 | |
| GĂLBEAZĂ-UNCHIEŞU SERGIU | II | AP | L | C2 | |
| GĂULICĂ SORINA | IV | DREPT | L | C1 | |
| GONCI IONELA | III | AP | L | C3 | |
| GRIGORE RĂZVAN | I | DREPT | L | C2 | |
| GROSSU VERONICA | II | AP | L | C3 | |
| BULANCEA LUMINIIȚA | I | DREPT | L | C1 | |
| HANGAN LUIZA | III | DREPT | L | C4 | |
| HRIŢCANU GABRIELA-GEORGIANA | I | DREPT | L | C6 | |
| IHNATIUC ANDREI | I | AP | L | C6 | |
| ILAŞI ANDREEA-DANIELA | II | DREPT | L | C1 | |
| JACOTĂ ANCUŢA-MARIA | I | MAE | M | C6 | |
| JUCAN ION | III | DREPT | L | C2 | |
| LAZĂR CRISTIAN | I | DEI | L | C2 | |
| LUCACHI MIRCEA-ANDREI | I | DEI | L | C2 | |
| LUNGU MIHAELA | III | DREPT | L | C4 | |
| LUNGU TOMASSO-ION | I | DREPT | L | C2 | |
| MĂNESCU SILVIA-MARIA-LUCIANA | I | AP | L | C6 | |
| NANI CRISTIAN | III | DREPT | L | C4 | |
| NANI GHEORGHE | IV | DREPT | L | C4 | |
| NASTASIU ALEXANDRA | II | DEI | L | C6 | |
| NICULCEA GABRIELA | II | DEI | L | C1 | |
| NIGA RAUL-CRISTIAN | I | POL | L | C6 | |
| OBOROC IONELA | II | AP | L | C4 | |
| OLARESCO IRINA | II | MAE | M | C1 | |
| PĂLĂNCEAN ALEXANDRA | III | DREPT | L | C3 | |
| PATIC VALERIAN | IV | DREPT | L | C2 | |
| PAULENCO SABINA-IULIANA | II | POL | L | C6 | |
| PETRIUK DIANA | III | DREPT | L | C4 | |
| POPA BIANCA | I | POL | L | C6 | |
| PORCOSOAIA-HUŞANU FLORINA | III | AP | L | C3 | |
| PURŞEGA ANDREEA-IASMINA | I | AP | L | C1 | |
| PURŞEGA MARIANA | I | DEI | L | C6 | |
| ROMAN MARINA-IULIANA | II | MAE | M | C3 | |
| SABIE-PETREAN MONICA | III | DREPT | L | C3 | |
| ŞARPE OANA | I | DEI | L | C1 | |
| SFÎRNACIUC ANDREEA | III | AP | L | C4 | |
| SÎRBU ANDREEA | II | DREPT | L | C6 | |
| SÎRBU CRISTINA | III | DREPT | L | C3 | |
| STAVER VALERIU | II | DREPT | L | C4 | |
| ŢEBREAN BIANCA-LEOCADIA | I | AP | L | C6 | |
| ŢIGĂNESCU MARIUS-IONUŢ | II | DPC | M | C2 | |
| TIMOFTICA DAN | III | AP | L | C2 | |
| TONU CRISTIAN | IV | DREPT | L | C2 | |
| URSU ALEXANDRU-CRISTIAN | I | DEI | L | C4 | |
| URSU LAURENŢIU | II | DREPT | L | C2 | |
| URSULIAK VADYM | III | AP | L | C2 | |
| VĂCARIU MAGDALENA-ALEXANDRA | III | POL | L | C3 | |
| COJOCARIU BOGDAN IONUÂ | I | POL | L | C1 | |
| VRÂNCEANU RICHARD-VASILIAN | I | POL | L | C2 | |
| VUSATIUC-STĂNUŢĂ THEODORA | I | AP | L | C1 | |
| ZAVAŢCHI MIHAELA | II | DREPT | L | C4 | |
| ZEGREA VLĂDUŢ IONUŢ | II | DREPT | L | C2 |
