26 septembrie 2025
Studii universitare de licență - învățământ cu frecvență
Pentru identificarea ID-ului de student se va accesa și completa formularul disponibil la adresa: https://scti.usv.ro/ADusers/
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 473487 | GRUPA 1 |
2 | 463220 | |
3 | 474668 | |
4 | 475080 | |
5 | 472088 | |
6 | 473888 | |
7 | 473791 | |
8 | 77114 | |
9 | 475616 | |
10 | 473730 | |
11 | 474494 | |
12 | 475766 | |
13 | 475497 | |
14 | 475388 | |
15 | 472266 | |
16 | 472316 | |
17 | 475337 | |
18 | 475737 | |
19 | 474606 | |
20 | 473112 | |
21 | 475966 | |
22 | 472843 | |
23 | 450851 | |
24 | 472919 | |
25 | 475733 | |
26 | 471954 | |
27 | 472173 | |
28 | 474896 | |
29 | 473765 | |
30 | 76985 | |
31 | 475338 | GRUPA 2 |
32 | 473139 | |
33 | 475038 | |
34 | 473145 | |
35 | 473733 | |
36 | 471833 | |
37 | 475661 | |
38 | 472077 | |
39 | 76192 | |
40 | 76588 | |
41 | 472804 | |
42 | 473516 | |
43 | 473442 | |
44 | 472950 | |
45 | 472412 | |
46 | 473951 | |
47 | 474597 | |
48 | 473752 | |
49 | 475637 | |
50 | 472146 | |
51 | 475366 | |
52 | 76481 | |
53 | 445812 | |
54 | 474545 | |
55 | 473149 | |
56 | 471985 | |
57 | 474905 | |
58 | 473430 | |
59 | 475174 | |
60 | 76239 | |
61 | 474444 | GRUPA 3 |
62 | 473737 | |
63 | 471958 | |
64 | 472974 | |
65 | 472685 | |
66 | 472921 | |
67 | 473966 | |
68 | 471878 | |
69 | 472437 | |
70 | 474610 | |
71 | 473784 | |
72 | 474423 | |
73 | 453505 | |
74 | 22898 | |
75 | 76252 | |
76 | 473368 | |
77 | 76434 | |
78 | 474105 | |
79 | 474902 | |
80 | 473703 | |
81 | 471828 | |
82 | 472383 | |
83 | 472487 | |
84 | 472347 | |
85 | 471925 | |
86 | 471862 | |
87 | 473523 | |
88 | 475714 | |
89 | 474002 | |
90 | 76583 | |
91 | 472795 | GRUPA 4 |
92 | 475695 | |
93 | 473466 | |
94 | 473874 | |
95 | 474496 | |
96 | 76641 | |
97 | 475385 | |
98 | 473860 | |
99 | 475817 | |
100 | 472916 | |
101 | 473298 | |
102 | 475003 | |
103 | 76540 | |
104 | 472322 | |
105 | 473525 | |
106 | 473704 | |
107 | 77117 | |
108 | 473122 | |
109 | 475786 | |
110 | 472462 | |
111 | 472298 | |
112 | 472904 | |
113 | 474749 | |
114 | 475022 | |
115 | 76098 | |
116 | 475890 | |
117 | 473593 | |
118 | 473190 | |
119 | 473921 | |
120 | 452127 | |
121 | 472900 |
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 473945 |
Grupa 1
|
2 | 473987 | |
3 | 76400 | |
4 | 474807 | |
5 | 475868 | |
6 | 473618 | |
7 | 475851 | |
8 | 473654 | |
9 | 472281 | |
10 | 474385 | |
11 | 473952 | |
12 | 473331 | |
13 | 474850 | |
14 | 472115 | |
15 | 472548 | |
16 | 474211 | |
17 | 473738 | |
18 | 438526 | |
19 | 475202 | |
20 | 472478 | |
21 | 473349 | |
22 | 475275 | |
23 | 474208 | |
24 | 474310 | |
25 | 475716 | |
26 | 475778 | |
27 | 474722 | |
28 | 473728 | |
29 | 473453 | |
30 | 474367 | |
31 | 474311 | |
32 | 472303 | |
33 | 475789 | |
34 | 472267 |
Grupa 2
|
35 | 474107 | |
36 | 473297 | |
37 | 474735 | |
38 | 475302 | |
39 | 474872 | |
40 | 473223 | |
41 | 474171 | |
42 | 473895 | |
43 | 473905 | |
44 | 474875 | |
45 | 472152 | |
46 | 475267 | |
47 | 475208 | |
48 | 472725 | |
49 | 474555 | |
50 | 76197 | |
51 | 473387 | |
52 | 76201 | |
53 | 472063 | |
54 | 473859 | |
55 | 472851 | |
56 | 474052 | |
57 | 473763 | |
58 | 472502 | |
59 | 472103 | |
60 | 472495 | |
61 | 472402 | |
62 | 474430 | |
63 | 471917 | |
64 | 474920 | |
65 | 472933 | |
66 | 474845 |
Nr.Crt | ID Student | Grupa | Semigrupa |
1 | 473141 |
Grupa 1
|
Semigrupa 1A
|
2 | 76999 | ||
3 | 472989 | ||
4 | 475848 | ||
5 | 77124 | ||
6 | 472629 | ||
7 | 473120 | ||
8 | 472967 | ||
9 | 76973 | ||
10 | 77995 | ||
11 | 473995 | ||
12 | 77224 | ||
13 | 472415 | ||
14 | 76937 | ||
15 | 473679 | ||
16 | 76950 | ||
17 | 76682 | ||
18 | 76677 | ||
19 | 475535 | ||
20 | 474696 |
Semigrupa 1B
|
|
21 | 474114 | ||
22 | 472500 | ||
23 | 473074 | ||
24 | 473227 | ||
25 | 471007 | ||
26 | 472053 | ||
27 | 77925 | ||
28 | 471856 | ||
29 | 474948 | ||
30 | 76990 | ||
31 | 474694 | ||
32 | 475084 | ||
33 | 472694 | ||
34 | 475809 | ||
35 | 475965 | ||
36 | 473925 | ||
37 | 76361 | ||
38 | 475548 |
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 472222 |
Grupa 1
|
2 | 473542 | |
3 | 76369 | |
4 | 473084 | |
5 | 475357 | |
6 | 76318 | |
7 | 475537 | |
8 | 475017 | |
9 | 466926 | |
10 | 475525 | |
11 | 473826 | |
12 | 472414 | |
13 | 473251 | |
14 | 473667 | |
15 | 445634 | |
16 | 474431 | |
17 | 468946 | |
18 | 473412 | |
19 | 473747 | |
20 | 474112 | |
21 | 472550 | |
22 | 76636 | |
23 | 474409 | |
24 | 473436 | |
25 | 475803 | |
26 | 474151 | |
27 | 475794 |
Grupa 2
|
28 | 475043 | |
29 | 475665 | |
30 | 474099 | |
31 | 76690 | |
32 | 435723 | |
33 | 76694 | |
34 | 472017 | |
35 | 473048 | |
36 | 473871 | |
37 | 472954 | |
38 | 474802 | |
39 | 474134 | |
40 | 448877 | |
41 | 474543 | |
42 | 472610 | |
43 | 475217 | |
44 | 76268 | |
45 | 475519 | |
46 | 475779 | |
47 | 473524 | |
48 | 473892 | |
49 | 475344 | |
50 | 474986 | |
51 | 472972 | |
52 | 76377 | |
53 | 76200 |
Grupa 3
|
54 | 472349 | |
55 | 473428 | |
56 | 474755 | |
57 | 475706 | |
58 | 472118 | |
59 | 76442 | |
60 | 474727 | |
61 | 469394 | |
62 | 474391 | |
63 | 472524 | |
64 | 472749 | |
65 | 454920 | |
66 | 473196 | |
67 | 472669 | |
68 | 474348 | |
69 | 474499 | |
70 | 475376 | |
71 | 76286 | |
72 | 474707 | |
73 | 473678 | |
74 | 473021 | |
75 | 471971 | |
76 | 473435 | |
77 | 475979 | |
78 | 474693 | |
79 | 474342 | |
80 | 475342 |
Grupa 4
|
81 | 471816 | |
82 | 473527 | |
83 | 475484 | |
84 | 474501 | |
85 | 475578 | |
86 | 458968 | |
87 | 474181 | |
88 | 472632 | |
89 | 474836 | |
90 | 472101 | |
91 | 474306 | |
92 | 474720 | |
93 | 473100 | |
94 | 473037 | |
95 | 472700 | |
96 | 474507 | |
97 | 472429 | |
98 | 77963 | |
99 | 473163 | |
100 | 473580 | |
101 | 76597 | |
102 | 475796 | |
103 | 77105 | |
104 | 475560 | |
105 | 472464 | |
106 | 472996 |
Studii universitare de licență - învățământ la distanță
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 472557 |
Grupa 1
|
2 | 471860 | |
3 | 472720 | |
4 | 475243 | |
5 | 474817 | |
6 | 475989 | |
7 | 473071 | |
8 | 474698 | |
9 | 474180 | |
10 | 475129 | |
11 | 459055 | |
12 | 474185 | |
13 | 473079 | |
14 | 474748 | |
15 | 474267 | |
16 | 471978 | |
17 | 472615 | |
18 | 474780 | |
19 | 475281 | |
20 | 454613 | |
21 | 474276 | |
22 | 475054 | |
23 | 474192 | |
24 | 474519 | |
25 | 474627 | |
26 | 473091 |
Grupa 2
|
27 | 474810 | |
28 | 472006 | |
29 | 473278 | |
30 | 474305 | |
31 | 472932 | |
32 | 475154 | |
33 | 473212 | |
34 | 474512 | |
35 | 76706 | |
36 | 460040 | |
37 | 475263 | |
38 | 473536 | |
39 | 475815 | |
40 | 34375 | |
41 | 474614 | |
42 | 475843 | |
43 | 474664 | |
44 | 474558 | |
45 | 474695 | |
46 | 475135 | |
47 | 472886 | |
48 | 474358 | |
49 | 473186 | |
50 | 474648 | |
51 | 473564 |
Grupa 3
|
52 | 472459 | |
53 | 472772 | |
54 | 445517 | |
55 | 474547 | |
56 | 472076 | |
57 | 475574 | |
58 | 473568 | |
59 | 472997 | |
60 | 475271 | |
61 | 472172 | |
62 | 475772 | |
63 | 464019 | |
64 | 474472 | |
65 | 473248 | |
66 | 473131 | |
67 | 473864 | |
68 | 472441 | |
69 | 474957 | |
70 | 474263 | |
71 | 473665 | |
72 | 475687 | |
73 | 445302 | |
74 | 473579 | |
75 | 473063 |
Studii universitare de masterat - învățământ cu frecvență
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 472896 |
Grupa 1
|
2 | 77935 | |
3 | 473275 | |
4 | 452931 | |
5 | 469577 | |
6 | 77886 | |
7 | 472456 | |
8 | 472156 | |
9 | 465100 | |
10 | 472423 | |
11 | 455034 | |
12 | 452945 | |
13 | 473713 | |
14 | 472534 | |
15 | 472756 | |
16 | 472655 | |
17 | 458401 | |
18 | 472735 | |
19 | 469199 | |
20 | 451051 | |
21 | 475050 | |
22 | 451104 | |
23 | 473172 | |
24 | 475044 | |
25 | 454715 | |
26 | 474213 | |
27 | 449774 | |
28 | 454299 |
Grupa 2
|
29 | 473259 | |
30 | 451115 | |
31 | 472755 | |
32 | 473776 | |
33 | 77205 | |
34 | 475536 | |
35 | 472684 | |
36 | 475273 | |
37 | 474425 | |
38 | 473883 | |
39 | 454423 | |
40 | 440680 | |
41 | 474229 | |
42 | 452229 | |
43 | 475331 | |
44 | 449512 | |
45 | 474440 | |
46 | 473976 | |
47 | 462446 | |
48 | 452472 | |
49 | 474527 | |
50 | 472364 | |
51 | 475289 | |
52 | 472257 | |
53 | 76261 | |
54 | 445765 | |
55 | 472762 |
Nr.Crt | ID Student | Grupa |
1 | 474095 |
Grupa 1
|
2 | 475375 | |
3 | 474290 | |
4 | 475142 | |
5 | 474071 | |
6 | 473423 | |
7 | 457838 | |
8 | 475104 | |
9 | 470997 | |
10 | 450688 | |
11 | 472943 | |
12 | 459934 | |
13 | 466783 | |
14 | 473977 | |
15 | 452024 | |
16 | 472377 | |
17 | 474861 | |
18 | 473419 | |
19 | 474768 | |
20 | 472004 | |
21 | 455221 | |
22 | 474639 | |
23 | 454667 | |
24 | 475103 | |
25 | 459939 | |
26 | 472245 | |
27 | 473095 | |
28 | 451349 | |
29 | 76704 | |
30 | 472417 | |
31 | 472425 | |
32 | 473271 | |
33 | 471644 | |
34 | 472573 | |
35 | 473596 | |
36 | 474622 | |
37 | 471853 | |
38 | 475485 | |
39 | 474481 | |
40 | 473461 | |
41 | 457986 | |
42 | 467126 |
Grupa 2
|
43 | 475816 | |
44 | 474286 | |
45 | 473029 | |
46 | 473424 | |
47 | 473463 | |
48 | 460140 | |
49 | 459420 | |
50 | 473968 | |
51 | 474191 | |
52 | 434351 | |
53 | 472677 | |
54 | 473712 | |
55 | 474975 | |
56 | 473783 | |
57 | 453484 | |
58 | 474424 | |
59 | 475887 | |
60 | 474188 | |
61 | 473285 | |
62 | 475362 | |
63 | 474980 | |
64 | 473773 | |
65 | 473552 | |
66 | 472986 | |
67 | 472723 | |
68 | 474654 | |
69 | 455367 | |
70 | 459677 | |
71 | 472731 | |
72 | 77156 | |
73 | 450198 | |
74 | 453695 | |
75 | 475058 | |
76 | 472790 | |
77 | 472732 | |
78 | 475972 | |
79 | 473781 | |
80 | 454263 | |
81 | 474045 | |
82 | 475621 |