REZULTATELE PENTRU CONTESTAȚIILE DEPUSE REFERITOR LA PROPUNERILE DE BURSE – ANUL UNIVERSIITAR 2023-2024 – ➡️ click aici!
REZULTATELE PENTRU CONTESTAȚIILE DEPUSE REFERITOR LA PROPUNERILE DE BURSE – ANUL UNIVERSIITAR 2023-2024 – ➡️ click aici!
Cadrul didactic titular | Data 1/Ora/Sala | Data 2/Ora/Sala |
BĂLAN DORU GABRIEL | 21 februarie/ora 16/C304 | 22 februarie/ora 16/C304 |
BĂLAN LĂCRĂMIOARA | 21 februarie/ora 18/PB202 | 22 februarie/ora 18/PB202 |
BĂLĂNEASA Cristina | 22 februarie/ora 12/FIM1 | 24 februarie/ora 10/FIM1 |
BILOUSEAC Irina | 21 februarie/ora 10/A034 | 22 februarie/ora 17/A034 |
BOSTAN Ionel | 22 februarie/ora 12/FIM1 | 24 februarie/ora 10/FIM1 |
BURLUI Ion | 20 februarie/ora 8/ED016 | 21 februarie/ora 8/ED016 |
CĂTĂU VEREŞ Daniela | 21 februarie/ora 10/A034 | 22 februarie/ora 17/A034 |
CIUCĂ Ştefanica Aurora | 21 februarie/ora 14/E201 | 22 februarie/ora 14/E201 |
COJOCARU Daniela | 20 februarie/11-12/Bazin | 21 februarie/11-12/Bazin |
CUCOREANU Cristian | 24 februarie/ora 12/ ED028 | 25 februarie/ora 12/ ED028 |
DUMITRU Maria | 22 februarie/ ora 12 /FIM1 | 23 februarie/ ora 12 /E120 |
FLOREA Dumitriţa | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
GALEŞ Narcisa Maria | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
IFTIME Elena | 22 februarie/ora 12/FIM1 | 24 februarie/ora 10/FIM1 |
IGNĂTESCU Camelia | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
LĂMĂŞANU Daniela | 21 februarie/ora 10/E201 | 22 februarie/ora 10/E201 |
MACSIM Cristian | 20 februarie/ora 8/ED016 | 21 februarie/ora 8/ED016 |
MORARIU Alunica | 22 februarie/ora 12/FIM1 | 24 februarie/ora 10/FIM1 |
NEDELEA Marilena Oana | 24 februarie/ora 10/ E224 | 25 februarie/ora 10/ E224 |
NEMȚOI Gabriela | 23 februarie/ora 13-15 / ED016 | 24 februarie/ora 10/ E224 |
PASCARIU Liana | 22 februarie/ora 12/FIM1 | 24 februarie/ora 10/FIM1 |
PAȘCU Paul | 20 februarie/ora 9/A033 | 21 februarie/ora 9/A033 |
PĂVĂLEANU Vasile | 20 februarie/ora 14/ED016 | 22 februarie/ora 14/ED016 |
SANDU Ştefan Antonio | 21 februarie/ora 14/E201 | 22 februarie/ora 14/E201 |
SCRIPCARU Călin | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
SCHEULEAC Adelina | 20 februarie/11-12/Bazin | 21 februarie/11-12/Bazin |
STĂNESCU Lucian Sorin | 22 februarie/ora 12/E224 | 23 februarie/ora 12/E224 |
ȘTEFĂNOAIA Mihai | 22 februarie/ora 10/ED016 | 23 februarie/ora 12/E120 |
TĂNASE Bogdan | 20 februarie/11-12/Bazin | 21 februarie/11-12/Bazin |
UNGUREANU Ciprian | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
VIORESCU Răzvan | 20 februarie/ora 11/E201 | 21 februarie/ora 11/E201 |
Selecția studenților pentru mobilitățile de studiu și de plasament Erasmus + pentru anul universitar 2024-2025 se va efectua după următorul program:
01.04-17.04 – depunerea dosarelor de candidatură
18.04, ora 9 sala A034 – testul de limba
18.04, ora 9,30 sala A034 – interviu cu comisia de selecție
Dosarele se depun fizic la:
Lect.univ.dr. Narcisa GALEȘ, e-mail narcisa.gales@fdsa.usv.ro
Secretariatul facultății, sala E006
Selecția studenților pentru mobilitățile de studiu și de plasament Erasmus +Runda 2 pentru anul universitar 2024-2025 se va efectua după următorul program:
10.06-18.06 – depunerea dosarelor de candidatură
19.06, ora 9 sala A034 – testul de limba
19.06, ora 9,30 sala A034 -interviu cu comisia de selecție
Dosarele se depun fizic la:
Lect.univ.dr. Narcisa GALEȘ, e-mail narcisa.gales@fdsa.usv.ro
sau la:
Secretariatul facultății, sala E006
Va asteptam cu drag!
MINISTERUL EDUCAŢIEI
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ
Cursuri de zi, 2 ani, 120 credite
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2024
EXAMENUL DE DISERTAȚIE SE VA ORGANIZA ȘI DESFĂŞURA DATA DE INTERVALUL 13 SEPTEMBRIE 2024, ÎNCEPÂND CU ORA 09:00, ÎN SALA FIM1
PROGRAMAREA SUSŢINERII LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ – 13 SEPTEMBRIE 2024 – Sala FIM1
În cazul în care prezentările includ grafice, diagrame sau tabele, studenţii pot pregăti materialul în format PPT, fiind rugaţi să-l predea secretarului de comisie în intervalul orar 8:30-8.45.
PARTICIPAREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE ÎN FAȚA COMISIEI SE FACE PE BAZA CARNETULUI DE STUDENT, ÎN ORDINEA ALFABETICĂ/PROMOȚIILOR
PROMOȚIA 2024
Interval orar 9:00-10:00
1. | BEȘLIU D.I. IOAN-DUMITRU |
2. | CALUȘ T. FLORIN |
3. | CANURĂ T. ROMEO-CRISTIAN |
4. | COVALIU D. DIANA-ALEXANDRA |
5. | GHEAȚĂ G. MARIA |
6. | MERTICARIU V. ANA-MARIA |
Interval orar 10:00-11:00
7. | MIRON G. ROXANA-GEORGIANA (GĂITAN) |
8. | MITROFAN G. SOFRONIA |
9. | MOROȘAN M. GHEORGHE-CHIRILĂ |
10. | RUSU N. NICOLETA |
11. | SCHIPOR C. CRISTINA-ELENA (BONDARI) |
12. | ȚIBICHI L. ALEXANDRU-COSMIN |
Interval orar 11:00-12:00
PROMOȚIA 2023
13. | DÎRȚU C. CECILIA-ANDREEA |
PROMOȚIA 2022
14. | ȚÎMPĂU R.V. ȘTEFAN-CĂTĂLIN |
PROMOȚIA 2020
15. | CRAINICIUC C. TITUS |
16. | DUȚUC A. ALEXANDRU-CĂTĂLIN |
PROMOȚIA 2018
17. | ZABOVSCHI T. ALEXANDRA |
NOTĂ – Masteranzii sunt rugați să se prezinte cu o oră înainte de intervalul orar stabilit pentru susținerea lucrării de disertație.
Preşedinte comisie,
Conf. univ. dr. Alunica MORARIU
Secretar comisie,
Lector dr. colab. Loredana TEREC-VLAD
Lista cu studenții beneficiari ai burselor de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură – licenţă şi masterat – Vezi aici!
Lista cu studenții beneficiari de bursă specială care se acordă pe parcursul întregului an universitar 2024/2025 – licenţă şi masterat – Vezi aici!
Liste finale cu studenții beneficiari de burse sociale – licenţă şi masterat – Vezi aici!
Liste finale cu studenții beneficiari de burse sociale pentru studenții bolnavi – licenţă şi masterat – Vezi aici!
Data publicării: 15.11.2024 – Ora: 21:15
Nr. crt. | ID student | Grupa |
1 | 456376 |
GRUPA 1
|
2 | 69649 | |
3 | 457420 | |
4 | 457610 | |
5 | 436493 | |
6 | 458721 | |
7 | 69905 | |
8 | 455989 | |
9 | 457467 | |
10 | 457620 | |
11 | 459979 | |
12 | 458038 | |
13 | 457348 | |
14 | 457621 | |
15 | 459845 | |
16 | 440734 | |
17 | 433825 | |
18 | 456989 | |
19 | 457685 | |
20 | 456309 | |
21 | 457069 | |
22 | 458795 | |
23 | 456886 | |
24 | 457104 | |
25 | 457342 | |
26 | 65176 | |
27 | 457117 | |
28 | 458599 | |
29 | 458018 | |
30 | 455722 | |
31 | 456160 | |
32 | 74645 | |
33 | 458537 | |
1 | 455785 |
GRUPA 2
|
2 | 69884 | |
3 | 458340 | |
4 | 455721 | |
5 | 458445 | |
6 | 457645 | |
7 | 459688 | |
8 | 457321 | |
9 | 456590 | |
10 | 457263 | |
11 | 457703 | |
12 | 457537 | |
13 | 457835 | |
14 | 456419 | |
15 | 456217 | |
16 | 455054 | |
17 | 455743 | |
18 | 458525 | |
19 | 453724 | |
20 | 455707 | |
21 | 456111 | |
22 | 456384 | |
23 | 458264 | |
24 | 456168 | |
25 | 457941 | |
26 | 457751 | |
27 | 457030 | |
28 | 453968 | |
29 | 458119 | |
30 | 457854 | |
31 | 458647 | |
32 | 455656 | |
33 | 458335 | |
1 | 457611 |
GRUPA 3
|
2 | 69568 | |
3 | 457783 | |
4 | 456564 | |
5 | 456740 | |
6 | 457839 | |
7 | 455467 | |
8 | 457883 | |
9 | 458545 | |
10 | 456465 | |
11 | 456460 | |
12 | 69572 | |
13 | 456274 | |
14 | 455948 | |
15 | 456464 | |
16 | 72784 | |
17 | 456749 | |
18 | 456189 | |
19 | 457652 | |
20 | 458356 | |
21 | 458668 | |
22 | 437085 | |
23 | 458110 | |
24 | 459072 | |
25 | 75048 | |
26 | 458733 | |
27 | 455746 | |
28 | 457388 | |
29 | 457825 | |
30 | 457411 | |
31 | 458318 | |
32 | 459820 | |
33 | 458866 |