20 aprilie 2023
Burse de merit
| Nr.crt. | ID Student | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | ||
| 1 | 69681 | 1 | DEI | 102 absențe | ||
| 2 | 457615 | 1 | AP | 76 absențe | ||
| 3 | 66563 | 2 | DEI | 40 absențe | ||
| 4 | 65624 | 2 | DEI | 72 absențe | ||
| 5 | 441340 | 4 | DREPT | 44 absențe | ||
| Nr.crt. | ID Student | An | Spec. | Nr. Absențe/lipsă condici | ||
| 1 | 69659 | 1 | AP | 42 absențe | ||
