NR. CRT. | ID-UL | GRUPA |
1 | 466198 |
GRUPA 1
|
2 | 466657 | |
3 | 467196 | |
4 | 467207 | |
5 | 465674 | |
6 | 467433 | |
7 | 73907 | |
8 | 468872 | |
9 | 466444 | |
10 | 468728 | |
11 | 73925 | |
12 | 469765 | |
13 | 465881 | |
14 | 73926 | |
15 | 466981 | |
16 | 464138 | |
17 | 454413 | |
18 | 470696 | |
19 | 468796 | |
20 | 466150 | |
21 | 467524 | |
22 | 469094 | |
23 | 469187 | |
24 | 467060 | |
25 | 469622 | |
26 | 467506 | |
27 | 468782 | |
28 | 466467 | |
29 | 466548 | |
30 | 467829 | |
31 | 469576 | |
32 | 467853 | |
33 | 448045 |
GRUPA 2
|
34 | 468127 | |
35 | 469933 | |
36 | 465714 | |
37 | 466149 | |
38 | 468978 | |
39 | 466847 | |
40 | 452225 | |
41 | 468952 | |
42 | 465690 | |
43 | 468129 | |
44 | 468400 | |
45 | 467048 | |
46 | 467600 | |
47 | 467449 | |
48 | 469213 | |
49 | 468567 | |
50 | 469185 | |
51 | 466555 | |
52 | 466754 | |
53 | 469083 | |
54 | 466570 | |
55 | 469416 | |
56 | 468787 | |
57 | 465023 | |
58 | 467511 | |
59 | 465937 | |
60 | 468421 | |
61 | 467116 | |
62 | 466461 | |
63 | 467893 | |
64 | 469711 | |
65 | 466766 |
14 februarie 2025