Nr. crt. | ID student | Grupa |
1 | 456376 |
GRUPA 1
|
2 | 69649 | |
3 | 457420 | |
4 | 457610 | |
5 | 436493 | |
6 | 458721 | |
7 | 69905 | |
8 | 455989 | |
9 | 457467 | |
10 | 457620 | |
11 | 459979 | |
12 | 458038 | |
13 | 457348 | |
14 | 457621 | |
15 | 459845 | |
16 | 440734 | |
17 | 433825 | |
18 | 456989 | |
19 | 457685 | |
20 | 456309 | |
21 | 457069 | |
22 | 458795 | |
23 | 456886 | |
24 | 457104 | |
25 | 457342 | |
26 | 65176 | |
27 | 457117 | |
28 | 458599 | |
29 | 458018 | |
30 | 455722 | |
31 | 456160 | |
32 | 74645 | |
33 | 458537 | |
1 | 455785 |
GRUPA 2
|
2 | 69884 | |
3 | 458340 | |
4 | 455721 | |
5 | 458445 | |
6 | 457645 | |
7 | 459688 | |
8 | 457321 | |
9 | 456590 | |
10 | 457263 | |
11 | 457703 | |
12 | 457537 | |
13 | 457835 | |
14 | 456419 | |
15 | 456217 | |
16 | 455054 | |
17 | 455743 | |
18 | 458525 | |
19 | 453724 | |
20 | 455707 | |
21 | 456111 | |
22 | 456384 | |
23 | 458264 | |
24 | 456168 | |
25 | 457941 | |
26 | 457751 | |
27 | 457030 | |
28 | 453968 | |
29 | 458119 | |
30 | 457854 | |
31 | 458647 | |
32 | 455656 | |
33 | 458335 | |
1 | 457611 |
GRUPA 3
|
2 | 69568 | |
3 | 457783 | |
4 | 456564 | |
5 | 456740 | |
6 | 457839 | |
7 | 455467 | |
8 | 457883 | |
9 | 458545 | |
10 | 456465 | |
11 | 456460 | |
12 | 69572 | |
13 | 456274 | |
14 | 455948 | |
15 | 456464 | |
16 | 72784 | |
17 | 456749 | |
18 | 456189 | |
19 | 457652 | |
20 | 458356 | |
21 | 458668 | |
22 | 437085 | |
23 | 458110 | |
24 | 459072 | |
25 | 75048 | |
26 | 458733 | |
27 | 455746 | |
28 | 457388 | |
29 | 457825 | |
30 | 457411 | |
31 | 458318 | |
32 | 459820 | |
33 | 458866 |
14 februarie 2025